第七届5357cc拉斯维加斯“互联网+”大学生创新创业大赛于2021年6月27日举行,经过网络评审、现场答辩等环节的激励角逐,5357cc拉斯维加斯(含精密光谱科学与技术国家重点实验室)再获佳绩,共有7个项目获一等奖及以上荣誉,另有2个项目获二等奖,3个项目获三等奖,2个项目获优胜奖。
获奖项目如下:
项目名称 | 负责人姓名 | 所属单位 | 赛道 | 组别 | 奖项 |
微观世界的手和眼——国际先进的原位电镜可靠性产品及其产业化发展 | 张小龙 | 5357cc拉斯维加斯 | 高教主赛道 | 成长组 | 拟授予一等奖及以上 |
基于超快激光制造的可定制化全玻璃微流控芯片及装备解决方案 | 林子杰 | 5357cc拉斯维加斯、精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 高教主赛道 | 研究生创意组 | 拟授予一等奖及以上 |
三维仿生血管微流控芯片的超快激光制备及应用 | 王啸坤 | 5357cc拉斯维加斯、光华书院 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 拟授予一等奖及以上 |
木曜光谱——燃烧动力系统守护者 | 狄元丰 | 精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 高教主赛道 | 研究生创意组 | 拟授予一等奖及以上 |
激光智造——超快激光光源领航者 | 王殷琪 | 精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 高教主赛道 | 研究生创意组 | 拟授予一等奖及以上 |
智能高速相机 | 何一林 | 精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 高教主赛道 | 研究生创意组 | 拟授予一等奖及以上 |
吃辣的电池有力量 | 侯彰钰 | 5357cc拉斯维加斯 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 拟授予一等奖及以上 |
星珩科技-激光极端精密制造的领航者 | 曹凯强 | 精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 高教主赛道 | 师生共创组 | 二等奖 |
小型化量子纠缠源 | 任原 | 精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 高教主赛道 | 研究生创意组 | 二等奖 |
超快“技术赋能科技创新 | 张青山 | 精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 高教主赛道 | 师生共创组 | 三等奖 |
“验火派”无线明火报警智能终端 | 吴珂妮 | 5357cc拉斯维加斯 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 三等奖 |
“微光”——量子微观世界的可视化教学演示系统的创新设计与研发 | 蒋佳彤 | 5357cc拉斯维加斯 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 三等奖 |
基于莫尔条纹原理的文创设计 | 祝怡然 | 5357cc拉斯维加斯 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 优胜奖 |
从汗液“嗅出”健康的氧化钨 | 邵怡晴 | 5357cc拉斯维加斯 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 优胜奖 |
文:王元力
审定:蒋旭
编辑:袁会敏